| 
 | 
|  | 
|  | Prev 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Next | 
| 
| No. | 写真 | 名称 | 特徴 | 入手経路 |  | 製造メーカー | 
|---|
 | サイズ[mm] (縦 × 横 × 厚さ) | 
|---|
 | 販売年 | 
|---|
 
| 81 |  | MINI THER | 口中検温用携帯体温計 | オークション |  | アメリカ MII |  | 56 × 86 × 2 |  |  |  
| 82 |  | カード・ドライバー | +−ドライバーセット | オークション |  | (不明) |  | 55 × 89 × 5 |  |  |  
| 83 |  | カード・ペン | 黒と赤のボールペンセット | フリーマーケット |  | (不明) |  | 50 × 82 × 3 |  |  |  
| 84 |  | カード・レベル/ED-CD | 水平器 | オークション |  | (株)エビス |  | 54 × 86 × 4 |  |  |  
| 85 |  | テレホンインデックス/TI-7 | 電話番号帳 | 文房具店 |  | コクヨ |  | 68 × 96 × 6 |  |  |  
| 86 |  | ハイミニペット/T-222 | 電話番号帳 | ISOT ブンパラオフの景品 |  | カール事務器 |  | 76 × 77 × 7 |  |  |  
| 87 |  | サバイバル・カード II | サバイバル・カード | ISOT ブンパラオフの景品 |  | (不明) |  | 55 × 84 × 11 |  |  |  
| 88 |  | 万年カレンダー | 万年カレンダーと世界時刻 | 銀座伊東屋 |  | コンサイス |  | 57 × 85 × 0.5 |  |  |  
| 89 |  | 2015年カレンダー | 2015年までのカレンダーと世界の時差がわかる | 銀座伊東屋 |  | (株)伯品堂 |  | 58 × 87 × 0.5 |  |  |  
| 90 |  | IN TOUCH | 印鑑 | 印鑑店 |  | (株)モッコス |  | 51 × 81 × 5 |  |  |  
| 91 |  | Weather Card | 温度計と湿度計 | オークション |  | (不明) |  | 55 × 85 × 0.5 |  |  |  
| 92 |  | 2m メジャー | 2メートルのメジャー | オークション |  | (不明) |  | 49 × 79 × 7.5 |  |  |  
| 93 |  | スタッカード(ステープラ) | ステープラ | 高畑@文具王より提供 |  | MAX |  | 56 × 86 × 6 |  |  |  
| 94 |  | カードプラザ/TC-755 | 鏡付きコンパクトカードホルダー | 高畑@文具王より提供 |  | カール事務器(株) |  | 74 × 98 × 9.5 |  |  |  
| 95 |  | CARD TOOLS | ナイフ、オープナー、ドライバー | オークション |  | (不明) |  | 55 × 90 × 11 |  |  |  
| 96 |  | マイナス・イオン・カード | トルマリンを粉末にし、板状にしたカード | オークション |  | (有)アイデア セキカワ |  | 49 × 69 × 1 |  |  |  
| 97 |  | 超音波蚊カット(カードタイプ)/LWS-360 | 超音波によって蚊を寄せ付けない | オークション |  | (株)グリーンライフ |  | 45 × 75 × 6 |  |  |  
| 98 |  | CARD MECHA VII | CARD MECHA V に電話帳がついたセット | 高畑@文具王より提供 |  | SUNPLANNING |  | 55 × 87 × 6 |  |  |  
| 99 |  | CARD PEN SET | 定規、カッター、ボールペン | オークション |  | (不明) |  | 54 × 85 × 7 |  |  |  
| 100 |  | Cardy Q3 | デジタル時計、ボールペン | 高畑@文具王より提供 |  | ZEBRA |  | 50 × 81 × 3 |  |  |  | 
|  | 
|  | Prev 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Next | 
|  | 
| [捜索中カード文具一覧]|[カード文具研究室]|[研究所トップページ]
 
 Copyright (c) 2002-2003 QPRC. All Rights Reserved.
 |